Maxi Dresses Size Chart
| SIZE | CHEST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) | LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.9 | 27.6 | 37.8 | 38.6 |
| M | 35.4 | 29.1 | 39.4 | 39.4 |
| L | 37.4 | 31.1 | 41.3 | 40.2 |
| XL | 39.4 | 33.1 | 43.3 | 40.9 |
| 2XL | 41.7 | 35.4 | 45.7 | 41.7 |
| 3XL | 44.1 | 37.8 | 48.0 | 42.5 |
| 4XL | 46.5 | 40.2 | 50.4 | 43.3 |
| 5XL | 48.8 | 42.5 | 52.8 | 44.1 |
If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.