Amélie & Olivia Parkas Size Chart
| SIZE | BUST (IN) | SHOULDER (IN) | WAIST (IN) | SLEEVE (IN) | LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.9 | 15.7 | 39.4 | 24.0 | 29.9 |
| M | 42.9 | 16.3 | 41.3 | 24.4 | 30.3 |
| L | 44.9 | 16.9 | 43.3 | 24.8 | 30.7 |
| XL | 46.9 | 17.5 | 45.3 | 25.2 | 31.1 |
| 2XL | 48.8 | 18.1 | 47.2 | 25.6 | 31.5 |
| 3XL | 50.8 | 18.7 | 49.2 | 26.0 | 31.9 |
| 4XL | 52.8 | 19.3 | 51.2 | 26.4 | 32.3 |
Measurements from the original size guide. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.