Harper Coat Size Chart
| SIZE | CHEST (IN) | SLEEVE (IN) | LENGTH (IN) | SHOULDER (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.6 | 20.1 | 47.6 | 22.4 |
| M | 42.1 | 20.5 | 48.0 | 23.2 |
| L | 44.5 | 20.9 | 48.4 | 24.0 |
| XL | 46.9 | 21.3 | 48.8 | 24.8 |
| 2XL | 49.2 | 21.7 | 49.2 | 25.6 |
| 3XL | 51.6 | 22.0 | 49.6 | 26.4 |
Measurements from the original size guide. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.