Judith, Helena & Sienna Coats Size Chart
| SIZE | BUST (IN) | SLEEVE (IN) | SHOULDER (IN) | LENGTH (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.4 | 23.6 | 16.1 | 35.8 |
| M | 40.9 | 24.0 | 16.5 | 36.2 |
| L | 42.5 | 24.4 | 16.9 | 36.6 |
| XL | 44.9 | 24.8 | 17.3 | 37.0 |
| 2XL | 47.2 | 25.2 | 17.7 | 37.4 |
| 3XL | 49.6 | 25.6 | 18.1 | 37.8 |
| 4XL | 52.0 | 26.0 | 18.5 | 38.2 |
| 5XL | 54.3 | 26.4 | 18.9 | 38.6 |
Measurements from the original size guide. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.