Kate & Ivy Coats Size Chart
| SIZE | CHEST (IN) | LENGTH (IN) | SHOULDER (IN) | SLEEVE (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 37.4 | 15.0 | 22.0 |
| M | 39.4 | 37.8 | 15.6 | 22.4 |
| L | 40.9 | 38.2 | 16.1 | 22.8 |
| XL | 42.5 | 38.6 | 16.7 | 23.2 |
| 2XL | 44.1 | 39.0 | 17.3 | 23.6 |
Measurements from the original size guide. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.